No products were found matching your selection.
Количество колец | Глубина, м. | Стоимость колец, руб. | Стоимость работ, руб. | Кольцо + работа |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 3.000 | 3.500 | 6.500 |
2 | 1.6 | 6.000 | 7.000 | 13.000 |
3 | 2.4 | 9.000 | 10.500 | 19.500 |
4 | 3.2 | 12.000 | 14.000 | 26.000 |
5 | 4.0 | 15.000 | 17.500 | 32.500 |
6 | 4.8 | 18.000 | 21.000 | 39.000 |
7 | 5.6 | 21.000 | 24.500 | 45.500 |
8 | 6.4 | 24.000 | 28.000 | 52.000 |
9 | 7.2 | 27.000 | 31.500 | 58.500 |
10 | 8.0 | 30.000 | 35.000 | 65.000 |
11 | 8.8 | 33.000 | 39.500 | 72.500 |
12 | 9.6 | 36.000 | 44.000 | 80.000 |
13 | 10.4 | 39.000 | 48.500 | 87.500 |
14 | 11.2 | 42.000 | 53.000 | 95.000 |
15 | 12.0 | 45.000 | 57.500 | 102.500 |
16 | 12.8 | 48.000 | 63.000 | 111.000 |
17 | 13.6 | 51.000 | 68.500 | 119.500 |
18 | 14.4 | 54.000 | 74.000 | 128.000 |
19 | 15.2 | 57.000 | 79.500 | 136.500 |
20 | 16.0 | 60.000 | 85.000 | 145.000 |
21 | 16.8 | 63.000 | 91.500 | 154.500 |
22 | 17.6 | 66.000 | 98.000 | 164.000 |
23 | 18.4 | 69.000 | 103.500 | 172.500 |
24 | 19.2 | 72.000 | 110.000 | 182.000 |
25 | 20.0 | 75.000 | 116.500 | 191.500 |
* Копка колодца более 25 колец рассчитывается индивидуально.
* Глубина колодца считается вместе с верхним кольцом.
* В стоимость верхнего кольца входит: установка колец, проходка по водоносному горизонту, заделка швов, засыпка зазора между кольцами и шахтой.
Глубина | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ДО 10 КОЛЕЦ | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | от 9.000 |
ОТ 11 ДО 15 КОЛЕЦ | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | от 13.000 |
ОТ 16 ДО 20 КОЛЕЦ | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | от 16.000 |
ОТ 21 ДО 25 КОЛЕЦ | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | от 21.000 |
Бесплатно:
Цены действительны до 31 декабря 2023 г.